売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「生野区田島6丁目 建築条件付き土地」のここがイチオシ!土地面積は78.55㎡!安心の前面道路6m以上の条件を備えております!完成済みの建売住宅と違い建築中に施工不良の有無をチェックできる建築条件付です!大阪市生野区エリアの不動産探しは、当社にぜひお任せください(*^^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
関西本線 「東部市場前」駅
徒歩9分 地下鉄千日前線 「南巽」駅 徒歩17分 田島六丁目バス停下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 83.33万円 |
| 土地面積 | 78.55㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 300% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道14.9m 間口4.4m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ◎大阪市生野区エリアで住まいをお探しなら「生野区田島6丁目 建築条件付き土地」◎少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう◎こちらは1,980万円になります◎当社スタッフは不動産の知識だけではなく、地域の生活情報にも熟知しているベテラン揃いです◎不動産探しにはぜひ地元密着の当社にお任せください◎ご連絡をお待ちしております(^_^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 108375672 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月19日 | 次回更新予定日 | 2026年11月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月2日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】◆区画図 価格 1,980万円 土地面積 約78.55㎡