売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の旭区新森1丁目 建築条件付き土地!土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください!こちらの土地面積は59.08㎡です!価格1,480万円でニーズの高い土地です!たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう!土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください(^^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区新森1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「森小路」駅
徒歩8分 地下鉄今里筋線 「新森古市」駅 徒歩9分 地下鉄谷町線 「関目高殿」駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 82.82万円 |
| 土地面積 | 59.08㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
| 私道負担面積 | 11.76㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道4.3m 間口2.3m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | 外構・建築確認申請・地盤調査改良費用一括:100万円 | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ!大阪市旭区エリアで住まいをお探しなら「旭区新森1丁目 建築条件付き土地」!土地面積は59.08㎡!環境の良いエリアにある売地です!多くのお客様にご満足いただいている当社なら、不動産探しから購入、そしてアフターフォローまでご安心いただけます!夢のマイホームを実現させるお手伝いは、ぜひ当社にお任せください(^o^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101954081 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】◆区画図 価格 1,480万円 土地面積 59.08㎡