売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

価格6,480万円にふさわしい条件の整った土地です◎建築条件なしなので、お好みのデザインで住まいを建てることが可能です◎道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです◎売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです◎お客様の希望条件をぜひお聞かせください◎不動産情報や周辺の生活情報も併せてご案内し、快適な新生活になるよう全力でお客様の夢を叶えるお手伝いをいたします(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄谷町線 「千林大宮」駅
徒歩8分 京阪本線 「森小路」駅 徒歩10分 旭区役所バス停下車 徒歩2分 |
||
| 価格 | 6,480万円 | 坪単価 | 150.07万円 |
| 土地面積 | 142.75㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m 間口8.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「旭区大宮1丁目 売土地」のここがイチオシ!土地面積は142.75㎡です!立地も魅力の多くの方からご好評頂いている6,480万円の土地!周辺環境も良好なエリアにある売地です!不動産購入のことなら、住まい探しからエリア決め、住宅ローン、アフターフォローまで当社にお任せください!快適な新生活になるよう、全力でサポートいたします(*´ω`*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103900172 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】◆区画図 価格 6,480万円 土地面積 142.75㎡