売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こちらの土地面積は56.62㎡です♪コチラは売地の情報となっています♪土地購入をお考えの方は是非♪南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます♪駅まで徒歩5分の好立地です♪経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします♪不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄谷町線 「野江内代」駅
徒歩5分 おおさか東線 「JR野江」駅 徒歩6分 地下鉄谷町線 「関目高殿」駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 2,880万円 | 坪単価 | 168.22万円 |
| 土地面積 | 56.62㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
| 私道負担面積 | 18.77㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方 (西側 私道3.4m 間口6.5m) (南側 私道2.3m 間口6.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「城東区成育4丁目 売土地」のここがイチオシ♪自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです♪幅広い方にご好評の、2,880万円のこちらの土地はいかがでしょうか♪土地面積は56.62㎡でイチオシ♪信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください♪不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします♪お客様のご連絡をお待ちしております(^^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104514176 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月5日 | 次回更新予定日 | 2026年10月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月19日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】◆区画図 価格 2,880万円 土地面積 56.62㎡