売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「鶴見区安田4丁目 売土地」:大阪市鶴見区エリアの新居にピッタリ♪土地面積は63.61㎡♪幅広い方にご好評の、1,398万円のこちらの土地はいかがでしょうか♪工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です♪ニーズの高い大阪市鶴見区エリアのお薦め情報が満載です♪大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください♪ご連絡をお待ちしております(*^_^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区安田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「鶴見緑地」駅
徒歩18分 片町線 「鴻池新田」駅 徒歩21分 安田(大阪府)バス停下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1,398万円 | 坪単価 | 72.66万円 |
| 土地面積 | 63.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | 18.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m 間口2.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「鶴見区安田4丁目 売土地」はいかがでしょうか♪買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です♪売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです♪広さの心配がいらない土地面積63.61㎡♪専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います♪不動産に関する事は、地域に密着し信頼の厚い当社にぜひお任せください♪ご連絡をお待ちしております(#^^#) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106862412 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月24日 | 次回更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月7日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,199 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 46.23㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 13.98坪 | 坪単価 | 85.77万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||
| 交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「鶴見緑地」駅 徒歩14分 地下鉄長堀鶴見緑地「門真南」駅 徒歩15分
|
||
売地
| 価格 | 1,770 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 48.81㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 14.76坪 | 坪単価 | 119.92万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮3丁目 | ||
| 交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「門真南」駅 徒歩16分 片町線「鴻池新田」駅 徒歩20分
|
||
【区画図】◆区画図 価格 1,398万円 土地面積 63.61㎡