売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中
|
情報公開日:2026年3月9日 / 次回更新予定日:2026年3月23日 |
|
| 価格 | 1,980 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 86.05万円 |
| 土地面積/坪数 | 76.09㎡/23.01坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
自由設計対応 / ファミリー向け /
販売中
|
情報公開日:2026年3月9日 / 次回更新予定日:2026年3月23日 |
|
| 価格 | 4,480 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 108.79万円 |
| 土地面積/坪数 | 136.16㎡/41.18坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
自由設計対応 / ファミリー向け /
ぜひ一度見ていただきたい、「守口市馬場町1丁目 建築条件付き土地」です♪大阪厚生信用金庫守口支店まで395mです♪土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです♪信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください♪不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします♪お客様のご連絡をお待ちしております(#^^#)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府守口市馬場町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「土居」駅
徒歩4分 京阪本線 「守口市」駅 徒歩11分 地下鉄谷町線 「太子橋今市」駅 徒歩13分 |
||
| 価格 | 1,980万円 ・ 4,480万円 | 坪単価 | 86.05万円 ~ 108.79万円 |
| 総区画 | 販売区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 中高層階住居専用地区/準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | 家から228mの場所に守口高瀬郵便局があります!環境の良いエリアにある売地です!土地探しはタイミングだと言われています!ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください(*´ω`*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 101953602 | |
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】 ◆区画図 価格 1,980万円 土地面積 約60.07~76.09㎡