売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

売地をお探しの方におすすめの土地です◎この土地の価格は980万円です◎土地面積は75.15㎡です◎建築条件付きなので、売主は結果的に土地・建物をセットで売るため、そもそもの価格設定を抑えることができます◎専門知識も必要になる不動産探しにお困りではありませんか◎お客様のお悩みや疑問、住まいに求めるこだわりをぜひ当社スタッフにお聞かせください◎親切丁寧にサポートいたします(*^_^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 「若江岩田」駅
徒歩15分 近鉄けいはんな線 「荒本」駅 徒歩16分 菱江バス停下車 徒歩2分 |
||
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 43.11万円 |
| 土地面積 | 75.15㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | 6.22㎡ | セットバック | 6.22㎡ |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道1.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「東大阪市菱江1丁目 建築条件付き土地」のここがイチオシ☆環境の良いエリアにある売地です☆建築条件付きなので、資金計画やスケジュールが立てやすく、相場より安いというメリットがあります☆購入価格980万円と好条件です☆ぜひご検討してみてはいかがでしょうか☆地域密着の不動産会社である当社が、お客様の不動産探しを多面的にサポート・アドバイスいたします☆ぜひご希望条件をスタッフへお伝えください(^^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 108754905 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月30日 | 次回更新予定日 | 2026年11月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月13日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 59.13㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 17.88坪 | 坪単価 | 66万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目 | ||
| 交通 |
おおさか東線「JR長瀬」駅 徒歩8分 地下鉄千日前線「北巽」駅 徒歩15分 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩18分 |
||
【区画図】◆区割図 価格 980~1,080万円 土地面積 約75.15~75.86㎡