中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

シューズボックス付きの、収納の多い玄関です♪中古マンションなら、物件の購入もスムーズです♪1,850万円と、少しご予算を相談したい方にも適した物件です♪近くに何でも施設が揃っているのが都市近郊の魅力です♪不動産購入は人生で一度あるかないかの大きな買い物です♪失敗したくないのであれば、経験豊富なプロにお任せください♪メールもしくはお電話からご連絡をお待ちしております(*´ω`*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
おおさか東線 「城北公園通」駅
徒歩12分 地下鉄谷町線 「都島」駅 徒歩26分 毛馬中央公園バス停下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 1,850万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 修繕積立金 | 12,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 11階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1979年 3月(築47年) |
| 専有面積 | 69.71㎡ | バルコニー面積 | 4.05㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.0帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 月額料金:18,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 雰囲気溢れる3LDKの物件はこちらです◎和室がリビングの隣にあるので、行き来も快適です◎水道代の節約につながる、追い焚き機能付きです◎バルコニーが4.05㎡の大きさの物件です◎不動産のことでお悩みなら、先ずは当社をお尋ねください◎経験豊富なプロのスタッフがお客様のお悩みを解消いたします◎ご連絡はメール又はお電話にてお待ちしております(^_^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 103788086 |
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】◆間取り図 価格 1,850万円 専有面積 69.71㎡ 構造間取り SRC造11階建11階部分3LDK 築年月 1979年3月