中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「東成区東今里3丁目 中古一戸建」のここがイチオシ♪駅から徒歩12分に位置する物件です♪近くに何でも施設が揃っているのが都市近郊の魅力です♪お子様のいらっしゃるご家庭にもオススメの、3LDK物件で子供達と楽しく生活を送りましょう♪大阪市東成区内の不動産情報をより求めるのであれば、お気軽に当社までご連絡ください♪お問い合わせは、お電話またはメールから承っております(*´ω`*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄中央線 「緑橋」駅
徒歩12分 地下鉄今里筋線 「緑橋」駅 徒歩12分 神路公園バス停下車 徒歩2分 |
||
| 価格 | 3,698万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 17.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2019年 1月(築7年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | 11.39㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m 間口4.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / バルコニー / ビルトガレージ / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ご紹介するのは、築7年のおすすめ物件です!全居室が洋室なので物件全体に統一感があります!ゆったりとしたくつろぎの空間のある、3LDKの物件です!買い物に便利な位置にスーパーもあります!不動産を購入するなら、住環境は非常に重視するべき点です!大阪市東成区は住み良い環境が整っているので、不動産を購入するにはオススメの地域ですよ(^_^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95653135 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】 ◆間取り図 価格 3,698万円 土地面積 50.06㎡ 建物面積 102.06㎡ 構造間取り 木造3階建3LDK+車庫 築年月 2019年1月