中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「旭区太子橋1丁目 中古一戸建」のここがイチオシ♪建物面積143.84平米の物件です♪お子様のいらっしゃるご家庭にもオススメの、6LDK物件で子供達と楽しく生活を送りましょう♪大阪市旭区の地下鉄谷町線太子橋今市近くで住まい探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください♪多種多様な不動産情報の中から、お客様に合ったものをご紹介いたします(*^_^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄谷町線 「太子橋今市」駅
徒歩3分 地下鉄今里筋線 「太子橋今市」駅 徒歩3分 京阪本線 「滝井」駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 5,480万円 | ||
| 間取り |
6LDK
LDK 17.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 7.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
建物面積 | 143.84㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月(築31年) | 主要採光面 | 北東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道8.0m 間口7.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 80.38㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年1月、 外装リフォーム:2026年1月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 出窓 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 大阪市旭区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「旭区太子橋1丁目 中古一戸建」はいかがでしょうか♪家から医療法人藤仁会藤立病院まで356mです♪お風呂をすぐに温め直すことのできる、追い焚き機能付きです♪住んだことの無い場所で不動産をお探しなら、当社にお任せください♪地元を知り尽くしたスタッフがあなたのサポートをいたします♪ぜひご検討ください(^_^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103587088 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月11日 | 次回更新予定日 | 2026年5月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】◆間取り図 価格 5,480万円 土地面積 80.38㎡ 建物面積 143.84㎡ 構造間取り RC造3階建6LDK+カースペース 築年月 1995年3月