中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「城東区中浜2丁目 中古一戸建」:大阪市城東区エリアの新居にピッタリ!日々の暮らしに便利なスーパーマーケット コノミヤ 緑橋店(スーパー)まで445mです!家から中浜下水処理場まで400mです!より快適な暮らしができるよう、当社はお客様のご希望に合わせた不動産情報をご提供いたします!ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせください(^o^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄今里筋線 「緑橋」駅
徒歩4分 地下鉄中央線 「緑橋」駅 徒歩7分 片町線 「鴫野」駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 12.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 4.3帖 2室 / 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1996年 10月(築29年) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側6.0m 間口5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 出窓 / ビルトガレージ / 駐輪場 / バイク置場あり / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 屋根裏収納 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 暮らしに便利なスーパーマーケット コノミヤ 緑橋店(スーパー)がこちらから445mのところにあります◎家から63mの場所に城東中浜郵便局があります◎大阪市城東区の地下鉄今里筋線緑橋周辺で住まい探しをするのであれば、当社までご連絡ください◎当社でなら、きっと素敵な一戸建てが見つかることでしょう(#^^#) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 96225655 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジノベーション 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-9GHS BLDG. 1F 大阪府知事(1)第64812号 |
||
06-4309-8878
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】 ◆間取り図 価格 2,880万円 土地面積 40.26㎡ 建物面積 93.15㎡ 構造間取り 鉄骨造スレート葺3階建4LDK+車庫 築年月 1996年10月